| Model | BR-PP | BR-PPSS | BR-FP | BR-PPHD |
|---|---|---|---|---|
| Table Top | MS Sheet | SS Sheet | MS Sheet | MS Sheet |
| Operation Type | Hyd. Power | Hyd. Power | hyd. Foot Pump | Hyd. Power |
| Loading Capacity | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| Maximum Height | 900mm | 900mm | 900mm | 1200mm |
| Minimum Height | 150mm | 150mm | 150mm | - |
| Top Platform Size | 2000 x 600 mm | 2000 x 600 mm | 2000 x 600 mm | 2100 x 680 mm |
| Overall Size | 2000x600x150 | 2000x600x150 | 2000x600x150 | - |
| Valve Operation | Hand - DCV | Hand - DCV | Foot Operated | Ball Valve Type |
| No of Stroke | - | - | 30Nos | - |
| Oil Grade | Hydraulic 68 | Hydraulic 68 | Hydraulic 68 | Hydraulic 68 |
| Tank Capacity | - | - | 1250 ML | - |
| Weight of Unit | 90Kg | 90Kg | 90Kg | 300Kg |
| Motor Hp | 1HP - 1 Ph/3 Ph | - | - | - |
Copyright © 2014 Coburg.ooo - Powered By VertexArt